SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice
Wykaz mieszkań i koszty kaucji i partycypacji
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/1 | 3P | 65,25 | 1 113,82 zł | 5 569,10 zł | 13 365,84 zł | 68 512, 50 zł | |
17/2 | 1P | 30,65 | 523,20 zł | 2 616,00 zł | 6 278,40 zł | 32 182,50 zł | |
17/3 | 2P | 51,25 | 874,84 zł | 4 374,20 zł | 10 498,08 zł | 53 812,50 zł |
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/4 | 2P | 51,34 | 876,37 zł | 4 381,85 zł | 10 516,44 zł | 53 907,00 zł | |
17/5 | 3P | 58,42 | 997,23 zł | 4 986,15 zł | 11 966,76 zł | 61 341,00 zł | |
17/6 | 1P | 32,77 | 559,38 zł | 2 796,90 zł | 6 712,56 zł | 34 408,50 zł | |
17/7 | 3P | 65,38 | 1 116,04 zł | 5 580,20 zł | 13 392,48 zł | 68 649,00 zł | |
17/8 | 1P | 30,51 | 520,81 zł | 2 604,05 zł | 6 249,72 zł | 32 151,00 zł | |
19/1 | 2P | 51,59 | 880,64 zł | 4 403,20 zł | 10 567,68 zł | 54 169,500 zł | |
19/2 | 3P | 62,59 | 1 068,41 zł | 5 342,05 zł | 12 820,92 zł | 65 719,50 zł | |
19/3 | 1P | 35,00 | 597,45 zł | 2 987,25 zł | 7 169,40 zł | 36 750,00 zł | |
19/4 | 3P | 63,70 | 1 087,36 zł | 5 436,80 zł | 13 048,32 zł | 66 885,00 zł | |
19/5 | 1P | 33,24 | 567,41 zł | 2 837,05 zł | 6 808,92 zł | 34 902,00 zł |
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/9 | 2P | 51,27 | 875,18 zł | 4 375,90 zł | 10 502,16 zł | 53 833,50 zł | |
17/10 | 3P | 58,59 | 1 000,13 zł | 5 000,65 zł | 12 001,56 zł | 61 519,50 zł | |
17/11 | 1P | 32,72 | 558,53 zł | 2 792,65 zł | 6 702,36 zł | 34 356,00 zł | |
17/12 | 2P | 50,58 | 863,40 zł | 4 317,00 zł | 10 360,80 zł | 53 109,00 zł | |
17/13 | 2P | 45,87 | 783,00 zł | 3 915,00 zł | 9 396,00 zł | 48 163,50 zł | |
19/6 | 2P | 51,73 | 883,03 zł | 4 415,15 zł | 10 596,36 zł | 54 316,50 zł | |
19/7 | 3P | 62,76 | 1 071,31 zł | 5 356,55 zł | 12 855,72 zł | 65 898,00 zł | |
19/8 | 1P | 34,82 | 594,38 zł | 2 971,90 zł | 7 132,56 zł | 36 561,00 zł | |
19/9 | 3P | 63,54 | 1 084,63 zł | 5 423,15 zł | 13 015,56 zł | 66 717,00 zł | |
19/10 | 1P | 32,68 | 557,85 zł | 2 789,25 zł | 6 694,20 zł | 34 314,00 zł |
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/14 | 2P | 51,36 | 876,72 zł | 4 383,60 zł | 10 520,64 zł | 53 928,00 zł | |
17/15 | 3P | 58,66 | 1 001,33 zł | 5 006,65 zł | 12 015,96 zł | 61 593,00 zł | |
17/16 | 1P | 32,74 | 558,87 zł | 2 794,35 zł | 6 706,44 zł | 34 377,00 zł | |
17/17 | 2P | 50,56 | 863,06 zł | 4 315,30 zł | 10 356,72 zł | 53 088,00 zł | |
17/18 | 2P | 46,02 | 785,56 zł | 3 927,80 zł | 9 426,72 zł | 48 321,00 zł | |
19/11 | 2P | 51,80 | 884,23 zł | 4 421,15 zł | 10 610,76 zł | 54 390,00 zł | |
19/12 | 3P | 62,55 | 1 067,73 zł | 5 338,65 zł | 12 812,76 zł | 65 677,50 zł | |
19/13 | 1P | 34,86 | 595,06 zł | 2 975,30 zł | 7 140,72 zł | 36 603,00 zł | |
19/14 | 3P | 63,65 | 1 086,51 zł | 5 432,55 zł | 13 038,12 zł | 66 832,50 zł | |
19/15 | 1P | 32,69 | 558,02 zł | 2 790,10 zł | 6 696,24 zł | 34 324,50 zł |
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/19 | 2P | 51,37 | 876,89 zł | 4 384,45 zł | 10 522,68 zł | 53 938,50 zł | |
17/20 | 3P | 58,32 | 995,52 zł | 4 977,60 zł | 11 946,24 zł | 61 236,00 zł | |
17/21 | 1P | 32,78 | 559,55 zł | 2 797,75 zł | 6 714,60 zł | 34 419,00 zł | |
17/22 | 2P | 50,57 | 863,23 zł | 4 316,15 zł | 10 358,76 zł | 52 552,50 zł | |
17/23 | 2P | 45,94 | 784,20 zł | 3 921,00 zł | 9 410,40 zł | 48 337,00 zł | |
19/16 | 2P | 51,60 | 880,81 zł | 4 404,05 zł | 10 569,72 zł | 54 180,00 zł | |
19/17 | 3P | 62,85 | 1 072,85 zł | 5 364,25 zł | 12 874,20 zł | 65 992,50 zł | |
19/18 | 1P | 34,84 | 594,72 zł | 2 973,60 zł | 7 136,64 zł | 36 582,00 zł | |
19/19 | 3P | 63,62 | 1 085,99 zł | 5 429,95 zł | 13 031,88 zł | 66 801,00 zł | |
19/20 | 1P | 32,73 | 558,70 zł | 2 793,50 zł | 6 704,40 zł | 34 366,50 zł |
*Podana stawka czynszowa nie uwzględnia opłat za media tj. zaliczki na CO, zaliczki na wodę i wywóz nieczystości.
Kontakt
GODZINY PRACY
Pn-Śr: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 13:00
Piątek dniem wolnym od przyjmowania stron (dot. Działu Obsługi Klienta i Działu Finansowo-księgowego)
SEKRETARZ ZARZĄDU:
Katarzyna Bimkiewicz wew.710
Magdalena Grabowska wew.710
TELEFONY:
(32) 253-77-85
(32) 253-67-13
(32) 608-84-84
(32) 608-84-81
E-MAIL:
sekretariat@tbs.katowice.pl
NIP: 6342072945; REGON: 273437283; KRS: 0000114803
KONTAKT:
Marlena Cogiel wew. 723
Agata Jastrzębska wew. 724
Aneta Miodyńska wew. 724
Agnieszka Sularz wew. 727
Marta Sibielak wew. 754
TELEFONY:
(32) 253-77-85
(32) 253-67-13
(32) 608-84-84
(32) 608-84-81
E-MAIL:
dok@tbs.katowice.pl
Oferty najmu
Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc postojowych, lokali użytkowych
Zawieranie umów partycypacyjnych
Piątek dniem wolnym od przyjmowania stron
KONTAKT:
TELEFONY:
(32) 253-77-85
(32) 253-67-13
(32) 608-84-84
(32) 608-84-81
Opłaty za najem
Wezwania do zapłaty
Ugody na spłatę zadłużenia
Faktury i płatności
Kadry
Piątek dniem wolnym od przyjmowania stron
KONTAKT
Mariusz Hyliński – wew. 746
Paweł Kozubowski – wew. 749
Wioletta Kopczyńska – wew. 721
Wacław Klucznik – wew. 725
Agnieszka Kwiatek – wew. 753
TELEFONY
(32) 253-77-85
(32) 253-67-13
(32) 608-84-84
(32) 608-84-81
Przygotowanie i realizacja inwestycji
Nadzór inwestycyjny
Przetargi
WYBIERZ SWÓJ ADRES, ABY POZNAĆ DANE KONTAKTOWE DO ODPOWIEDNIEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ
ul. 1-go Maja 93, 95, 97
ul. Dębowa 17a,19a,21a,23a
ul. Dębowa 24, 24a, 24b, 26, 26a, 26b
ul. Kominka 1, 3
Sidło
wew. 751, lub 502-105-966
Łaskawiec
wew. 732, lub 797-134-328
obsługująca: PUHP PURUS Sp. z o.o.
Makówka
253-77-85 wew. 742
Żak
wew. 719
40-833 Katowice
NIERUCHOMOŚCIAMI:
Aleksander
wew. 738
SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI:
Martewicz
wew. 716
ul. Kubiny 9
ul. Modrzewiowa 11, 23, 25, 27
ul. Obroki 43
ul. Pod Kasztanami 41-83
ul. Równoległa 7, 8
ul. Sportowa 27-27d
ul. Szeroka 21, 23 ,25
wew. 726, lub 513-037-005
253-77-85 wew. 743, lub 694-873-553
obsługująca: F.H.U. "Thunder"
253-77-85 wew. 742
Żak
253-77-85 wew. 719
Etienne 1 , 40-231 Katowice
NIERUCHOMOŚCIAMI:
Aleksander
253-77-85 wew. 738
SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI:
Martewicz
253-77-85 wew. 716
ul. Teatralna 17b
ul. Warmińska 10, 12
ul. Złota 17a
ul. Krasińskiego 14 – 14K
ul. Marcinkowskiego 2-6c
ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i
ul. Saint Etienne 2-15a
ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4
ul. Skowrońskiego 3-3a
ul. Sławka 26 – 40
ul. Górniczego Stanu 79-85
ul. Leopolda 17,17a
ADMINISTRATOR:
Marcin Szymanek
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 726, lub 513-037-005
Bożena Mak
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 743, lub 694-873-553
Marek Urbańczyk
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 752, lub 519-053-188
GOSPODARZ:
"ROMEK" Roman Szpakowski
Telefon kontaktowy: 783-009-803
OBSŁUGA FINANSOWA:
Marta Makówka
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 742
ROZLICZENIE MEDIÓW:
Arkadiusz Żak
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 719
PORTIERNIA CAŁODOBOWA:
ul. Bohaterów Monte Cassino 2, 40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 701-71-95, lub 539-734-923
© Copyright 2021 KTBS Sp. z o.o.