Projekt: Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski.
Generalny Wykonawca: P.B. „Dombud” S.A.
- wizualizacja
- wizualizacja
- wizualizacja
- wizualizacja
- wizualizacja
- wizualizacja
- wizualizacja
- fot.: KTBS
- fot.: KTBS
- fot.: Bernadetta Bujak
- fot.: Bernadetta Bujak
- fot.: Bernadetta Bujak
- fot.: Bernadetta Bujak
- fot.: Tomasz Krufczyk
- fot.: Tomasz Krufczyk
- fot.: Tomasz Krufczyk
Zdjęcia mieszkań
Opis inwestycji
Inwestycja przy ul. Leopolda 17,17a zlokalizowana jest w dzielnicy Katowic – Bogucice. Składa się z dwuklatkowego budynku mieszkalnego, o 4 kondygnacjach naziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Przy budynku zaprojektowano plac zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci (piaskownica, dwa bujaki oraz huśtawka typu ważka).
Wzdłuż budynku od strony wschodniej zlokalizowano drogę dojazdową oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 27 szt. w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz wiatę śmietnikową. Dodatkowo w pobliżu budynku znajduje się parking na 59 miejsc postojowych.
Jedna klatka schodowa obsługuje 25, druga 26 mieszkań – łącznie 51 mieszkań w tym 2 mieszkania przystosowane dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Mieszkania na parterach posiadają tarasy naziemne lub loggie, na wyższych kondygnacjach każde mieszkanie posiada balkon lub loggię. Wszystkie mieszkania zrealizowane są w standardzie „pod klucz” tj. wyposażone w urządzenia sanitarne (miska ustępowa na stelażu, wanna lub natrysk, umywalka) i kuchenne (zlewozmywak, kuchenka elektryczna), a także w opomiarowane instalacje: elektryczne, ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. W budynku przewidziano ponadto instalacje: telewizyjną, teletechniczną i domofonową a także wentylację wywiewną hybrydową dla części mieszkalnej oraz mechaniczną wywiewną dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych i komórek lokatorskich.
Budynek przy ul. Leopolda posiada w poziomie parteru 20 komórek lokatorskich a także części wspólne, dostępne dla wszystkich mieszkańców budynku tj. pomieszczenie rowerowni oraz pomieszczenie wózkowni.
Wejście do obu klatek schodowych odbywa się z poziomu terenu w związku z tym osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku ma dostęp do każdego mieszkania. Każda klatka schodowa wyposażona jest w dźwig osobowy z kabiną o rozmiarach pozwalających na swobodny transport osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.
- Inwestycja przy ul. Leopolda 17, 17a realizowana jest przy udziale rządowego programu wspierania budownictwa społecznego tzw. finansowanie zwrotne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z BGK– dzięki czemu partycypacja wpłacana przez przyszłych najemców jest niższa (tj. 493,49 zł/m2),
- Dodatkowo najemcy lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – Dz.U.2018, poz. 1540 ze zm.) – nawet do 6 zł/m2.
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz* | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17a/1 | 1P | 28,82 | 409,82 | 2 049,10 | 4 917,84 | 14 222,26 | |
17/2 | 1P | 30,54 | 434,28 | 2 171,40 | 5 211,36 | 15 071,36 | |
17a/2 | 1P | 30,85 | 438,69 | 2 193,45 | 5 264,28 | 15 224,04 | |
17a/3 | 2P | 47,46 | 674,88 | 3 374,40 | 8 098,56 | 23 420,84 | |
17/3 | 2P | 48,09 | 683,84 | 3 419,20 | 8 206,08 | 23 731,74 | |
17a/4 | 3P | 60,31 | 857,61 | 4 288,05 | 10 291,32 | 29 762,13 | |
17/1 | 3P | 60,70 | 863,15 | 4 315,75 | 10 357,80 | 29 954,59 | |
17a/5 | 3P | 66,97 | 952,31 | 4 761,55 | 11 427,72 | 33 048,75 | |
17/4 | 4P | 90,43 | 1 285,91 | 6 429,55 | 15 430,92 | 44 625,93 |
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz* | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/7 | 1P | 30,51 | 433,85 | 2 169,25 | 5 206,20 | 15 056,25 | |
17a/11 | 2P | 38,93 | 553,58 | 2 767,90 | 6 642,96 | 19 211,41 | |
17/10 | 2P | 39,03 | 555,01 | 2 775,05 | 6 660,12 | 19 260,75 | |
17a/7 | 2P | 47,62 | 677,16 | 3 385,80 | 8 125,92 | 23 499,80 | |
17/6 | 2P | 47,52 | 675,73 | 3 378,65 | 8 108,76 | 23 450,45 | |
17a/12 | 2P | 49,54 | 704,46 | 3 522,30 | 8 453,52 | 24 447,29 | |
17/11 | 2P | 49,64 | 705,88 | 3 529,40 | 8 470,56 | 24 496,64 | |
17a/6 | 2P | 50,91 | 723,94 | 3 619,70 | 8 687,28 | 25 123,37 | |
17a/8 | 3P | 60,41 | 859,03 | 4 295,15 | 10 308,36 | 29 811,48 | |
17/9 | 3P | 62,46 | 888,18 | 4 440,90 | 10 658,16 | 30 823,13 | |
17a/10 | 3P | 62,51 | 888,89 | 4 444,45 | 10 666,68 | 30 847,80 | |
17/8 | 3P | 67,04 | 953,31 | 4 766,55 | 11 439,72 | 33 083,29 | |
17a/9 | 3P | 67,13 | 954,59 | 4 772,95 | 11 455,08 | 33 127,71 | |
17/5 | 4P | 80,82 | 1 149,26 | 5 746,30 | 13 791,12 | 39 883,53 |
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz* | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/14 | 1P | 30,48 | 433,43 | 2 167,15 | 5 201,16 | 15 041,45 | |
17a/18 | 2P | 39,99 | 554,44 | 2 772,20 | 6 653,28 | 19 241,02 | |
17/17 | 2P | 39,02 | 554,86 | 2 774,30 | 6 658,32 | 19 255,82 | |
17a/14 | 2P | 47,72 | 678,58 | 3 392,90 | 8 142,96 | 23 549,15 | |
17/13 | 2P | 47,56 | 676,30 | 3 381,50 | 8 115,60 | 23 470,19 | |
17/18 | 2P | 49,40 | 702,47 | 3 512,35 | 8 429,64 | 24 378,20 | |
17a/19 | 2P | 49,37 | 702,04 | 3 510,20 | 8 424,48 | 24 363,40 | |
17a/13 | 2P | 50,91 | 723,94 | 3 619,70 | 8 687,28 | 25 123,37 | |
17a/15 | 3P | 60,64 | 862,30 | 4 311,50 | 10 347,60 | 29 924,98 | |
17/16 | 3P | 62,48 | 888,47 | 4 442,35 | 10 661,64 | 30 833,00 | |
17a/17 | 3P | 62,57 | 889,75 | 4 448,75 | 10 677,00 | 30 877,41 | |
17/15 | 3P | 67,10 | 954,16 | 4 770,80 | 11 449,92 | 33 112,90 | |
17a/16 | 3P | 67,00 | 952,74 | 4 763,70 | 11 432,88 | 33 063,56 | |
17/12 | 4P | 80,74 | 1 148,12 | 5 740,60 | 13 777,44 | 39 844,05 |
nr lokalu | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania (m2) | czynsz* | minimum dochodu | kaucja | partycypacja | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/21 | 1P | 30,55 | 432,42 | 2 172,10 | 5 213,04 | 15 075,99 | |
17a/25 | 2P | 39,07 | 555,58 | 2 777,90 | 6 666,96 | 19 280,49 | |
17/24 | 2P | 38,95 | 553,87 | 2 769,35 | 6 646,44 | 19 221,28 | |
17a/21 | 2P | 47,67 | 677,87 | 3 389,35 | 8 134,44 | 23 524,47 | |
17/20 | 2P | 47,55 | 676,16 | 3 380,80 | 8 113,92 | 23 465,25 | |
17/25 | 2P | 49,57 | 704,89 | 3 524,45 | 8 458,68 | 24 462,10 | |
17a/26 | 2P | 49,52 | 704,17 | 3 520,85 | 8 450,04 | 24 437,42 | |
17a/20 | 2P | 50,81 | 722,52 | 3 612,60 | 8 670,24 | 25 074,02 | |
17a/22 | 3P | 60,58 | 861,45 | 4 307,25 | 10 337,40 | 29 895,38 | |
17/23 | 3P | 62,60 | 890,17 | 4 450,85 | 10 682,04 | 30 892,22 | |
17a/24 | 3P | 62,55 | 889,46 | 4 447,30 | 10 673,52 | 30 867,54 | |
17/22 | 3P | 67,10 | 954,16 | 4 770,80 | 11 449,92 | 33 112,90 | |
17a/23 | 3P | 66,99 | 952,60 | 4 763,00 | 11 431,20 | 33 058,62 | |
17/19 | 4P | 80,80 | 1 148,98 | 5 744,90 | 13 787,76 | 39 873,66 |
*Podana stawka czynszowa nie uwzględnia opłat za media tj. zaliczki na CO, zaliczki na wodę i wywóz nieczystości.
◊◊◊
Zakończona została procedura naboru i weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Leopolda 17, 17A w Katowicach. Na 51 dostępnych lokali mieszkalnych zgłosiło się ponad 190 potencjalnych najemców.
Spośród wszystkich wniosków 170 zweryfikowano pozytywnie i przyznano odpowiednią liczbę punktów tworząc tym samym listę najemców. 21 wniosków zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Zanonimizowana lista najemców dostępna jest w niżej załączonym pliku. Ze względu na zapowiadaną możliwość przyznania 51 lokali pracownicy KTBS będą od 20 kwietnia br. kontaktować się telefonicznie z wnioskodawcami, którzy zajęli miejsca od 1 do 51 na liście najemców – aby dopełnić wszelkich formalności. W przypadku rezygnacji z chęci najmu lokalu lub niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawcy z miejsc od 1 do 51 – pracownicy KTBS będą kontaktować się z kolejnymi wnioskodawcami według miejsca na liście najemców.
Uprzejmie prosimy o cierpliwość, ponieważ Spółka będzie kontaktowała się z wnioskodawcami według kolejności wynikającej z listy najemców. Oczywiście pracownicy będą podejmować co najmniej kilka prób kontaktu w różnych okresach. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na panującą epidemię, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, podpisywanie umów, do odwołania stanu epidemii, odbywać się będzie drogą elektroniczną.
◊◊◊
Stan na dzień 05.06.2020 r. godz. 16:20 - brak dostępnych lokali mieszkalnych
◊◊◊
Ważne informacje najemców:
- Umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony tj. do 2029 r. (zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r.
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, Art. 7b. ust. 1) - wzór umowy dostępny poniżej. - Pierwszy czynsz będzie naliczony od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu.
- Przy budynku zlokalizowanych jest 27 miejsc postojowych (w tym 2 dla os. niepełnosprawnej), które będą udostępniane najemcom na podstawie odrębnej umowy najmu. Czynsz za wynajem miejsca postojowego wynosi 60 zł brutto/m-c. Przy podpisywaniu umów najmu lokali mieszkalnych będą zbierane wnioski na wynajem przedmiotowych miejsc. W przypadku większej ilości chętnych na wynajem miejsc odbędzie się losowanie wśród wnioskodawców.
- Dodatkowo w pobliżu budynku znajduje się bezpłatny parking na 59 miejsc postojowych.
- W parterze budynku znajduje pomieszczenie z 20 komórkami lokatorskimi. Pomieszczenie zamykane jest na klucz a każda z komórek posiada odrębne wejście także zamykane na klucz. Wynajem komórek będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy najmu na konkretną komórkę. Czynsz za wynajem komórki wynosi 36,90 zł brutto/m-c. Przy podpisywaniu umów najmu lokali mieszkalnych będą zbierane wnioski na wynajem przedmiotowych komórek. W przypadku większej ilości chętnych na wynajem komórek odbędzie się losowanie wśród wnioskodawców.
- Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540), Najemcy lokali mieszkalnych przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach mogą złożyć wniosek o dopłatę do czynszu najmu. Wniosek o dopłatę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 20-21 na I piętrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zamieszkaj-w-katowicach/dopłaty-do-czynszów
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dopłaty.
◊◊◊
Masz pytania? Zadzwoń: (32) 253-67-13 po zgłoszeniu się automatycznej sekretarki proszę wybrać z klawiatury liczbę 3 („chcesz zostać najemcą TBS”)
◊◊◊
Druki do pobrania
Uchwała Rady Miasta Katowice nr XIV/320/19
z dnia 21 listopada 2019 r.
Wniosek o zawarcie umowy najmu
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o tytule prawnym
Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o wysokości dochodu
Załącznik nr 3 - Deklaracja o wysokości dochodu
w roku poprzedzającym umowę najmu
Informacja o dopłatach do czynszu
Zasady zwrotu partycypacji i kaucji
Zestawienie wysokości partycypacji i kaucji